-
-
-
-
運營服務(wù)擁有完善的全生命周期服務(wù)能力,提供7x24h立體化服務(wù)。
-
視頻展示帶您更直觀的了解福萊瑞達創(chuàng)新技術(shù)、智能基地。
-
-
-
聯(lián)系我們為您提供全面的業(yè)務(wù)咨詢。
設(shè)備尺寸(mm) | L1200*W951*H115 |
自重(kg) | 300 |
載重(kg) | 1500 |
運行功率(kw) | 1 |
頂升功率(kw) | 0.4 |
子母軌道差(mm) | 15 |
貨物尺寸(mm) | D1100*W900~D1500*W1300 |
定位精度(mm) | ±3 |
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時間(s) | 3 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電壓(V) | 48 |
持續(xù)續(xù)航(h) | 6~8 |
充電時長(h) | 3 |
使用溫度(℃) | -10℃~45℃ |
障礙物感知范圍(mm) | 500-3000 |
通訊協(xié)議 | Can總線、DP總線、PROFINET以太網(wǎng)總線 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無線以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動及聯(lián)機自動控制方式 |
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:4001148110
福萊瑞達根據(jù)您的需求和目標向您提供最優(yōu)解決方案;
無論您處于任何行業(yè),我們都將確保解決方案能優(yōu)化您的業(yè)務(wù)流程,提升工作效率。