-
-
-
-
-
視頻展示帶您更直觀的了解福萊瑞達創(chuàng)新技術(shù)、智能基地。
-
-
-
聯(lián)系我們為您提供全面的業(yè)務咨詢。
高度(m): | ≤9 |
額定載重(kg): | ≤2000 |
行走速度(m/min): | ≤160 |
行走加速度(m/s²): | 0.4 |
行走定位精度(mm): | ≤±3 |
升降速度(m/min): | ≤60 |
升降加速度(m/s²): | 0.4 |
升降定位精度(mm): | ≤±3 |
叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
適用溫度(℃): | -25—+65 |
工作模式: | 手動/單機/連機/維護 |
作業(yè)方式: | 單一循環(huán)/復合循環(huán) |
上一頁
下一頁
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:4001148110